Finden Sie Verbindungselement Schäkel, Tropfen Foged D Schäkel, D-Schäkel auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
Home > Produkt-Liste > SCHÄKEL > G210 SCHÄKEL > Rigging-Drop Schraube Pin Dee Schäkel geschmiedet
Die neuesten Produkt-Warnungen Send Me
Rigging-Drop Schraube Pin Dee Schäkel geschmiedet
  • Rigging-Drop Schraube Pin Dee Schäkel geschmiedet
  • Rigging-Drop Schraube Pin Dee Schäkel geschmiedet
  • Rigging-Drop Schraube Pin Dee Schäkel geschmiedet
  • Rigging-Drop Schraube Pin Dee Schäkel geschmiedet
Zahlungsart: L/C,T/T
Minimum der Bestellmenge: 1 Piece/Pieces
Lieferzeit: 30 Tage
Basisinformation

Modell: U.S.TYPE

Produktbeschreibung Produkt Beschreibung Schraube Pin Dee Shackle

Product Name Rigging Drop Forged Screw Pin Dee Shackle 
Place of Origin Shandong,China
Brand Name Q-RAN
Model Number U.S.Type
Technology Drop Forged
Material Crbon Steel
Surface Galvanized
Size 1/4 to 1-1/2(in)
Delivery Within 30 Days 
Payment Term L/C,T/T 
Using for Lifting

NOMIN

AL SIZE

(IN)

WORKIN

G LOAD

LIMIT

(T)

WEIGHT

EACH

(KG)

DIMENSIONS(MM) TOLERANCE+/-
A B C D E F G K L M G A
1/4 1/2 0.05 11.90 7.85 6.35 6.35 24.60 15.50 22.40 40.40 4.85 35.10 1.50 1.50
5/16 3/4 0.08 13.50 9.65 7.85 7.85 29.50 19.10 26.20 48.50 5.60 42.20 1.50 1.50
3/8 1 0.13 16.80 11.20 9.65 9.65 35.80 23.10 31.80 58.50 6.35 51.50 3.30 1.50
7/16 1-1/2 0.20 19.10 12.70 11.20 11.20 41.40 26.90 36.60 67.50 7.85 60.50 3.30 1.50 
1/2 2 0.27 20.60 16.00 12.70 12.70 46.00 30.20 41.40 77.00 9.65 68.50 3.30 1.50
5/8 3-1/4 0.57 26.90 19.10 15.70 16.00 58.50 38.10 51.00 95.50 11.20 85.00 3.30 1.50
3/4 4-3/4 1.20 31.80 22.40 20.60 19.10 70.00 46.00 60.50 115.00 12.70 101.00 6.35 1.50
7/8 6-1/2 4.13 36.60 25.40 24.60 22.40 81.00 53.00 71.50 135.00 12.70 114.00 6.35 1.50
1 8-1/2 2.15 42.90 28.70 25.40 25.40 93.50 60.50 81.00 151.00 14.20 129.00 6.35 1.50
1-1/8 9-1/2 3.06 46.00 31.80 31.80 28.70 103.00 68.50 91.00 172.00 16.00 142.00 6.35 1.50
1-1/4 12 4.11 51.50 35.10 35.10 31.80 115.00 76.00 100.00 191.00 17.50 156.00 6.35 3.30
1-3/8 13-1/2 5.28 60.50 38.10 38.10 35.10 127.00 84.00 111.00 210.00 19.10 174.00 6.35 3.30
1-1/2 17 7.23 73.00 41.40 41.10 38.10 137.00 92.00 122.00 230.00 20.60 187.00 6.35 3.30
1-3/4 25 12.10 73.00 51.00 54.00 44.50 162.00 106.00 146.00 279.00 25.40 231.00 6.35 3.30
2 35 19.20 82.50 57.00 51.00 51.00 184.00 122.00 172.00 312.00 31.00 263.00 6.35 3.30
2-1/2 55 32.50 105.00 70.00 66.50 66.50 238.00 145.00 203.00 377.00 35.10 330.00 6.35 6.35
Schraube Pin Dee Shackle






unsere anderen ähnlichen Produkten wie Fotos:







Processing:




Verpackung & Versand Schraube Pin Dee Shackle
Product Name Rigging Drop Forged Screw Pin Dee Shackle 
Port Qingdao,Shanghai,Tianjin
Delivery Time Within 30 Days
Brand Name Q-RAN








Our Services Warum uns wählen?
High quality products
Raw materials
Professional staffs
Skillful workers
Powerful team
wir follow-up von Vorbereitung des Materials bis zur Auslieferung , Beruf im Versand, schnelle Lieferung, gut in Container verpackt. Spezifikationen und Markierungen können entsprechend den Kundenanforderungen hergestellt werden. Also, klicken Sie die Maus, um eine Bestellung an uns zu machen.
Unternehmensinformationen
unseres Unternehmens fortschrittliche hat Produktionsanlagen und technische Kraft, die wichtigsten Herstellung von Schmieden, Karte Kopf, amerikanische formbaren Stahl spannen Kopf, 741 verzinkter Temperguss Clip, eine Art verzinktem Temperguss Clip, Ringschraube, Mutter, DIN582 DIN580, Ringe und andere Präzision schmieden. Produkte werden in Südost-Asien, Europa, American, Japan, Südkorea, Hongkong, Taiwan und anderen zwanzig Ländern und Regionen exportiert. Da das Produkt in den Markt, durch die große Anzahl von Benutzern und Vertrauen

schnelle Lieferung in kürzester Zeit, beste Qualität unserer Produkte, erstklassig in unseren Service, je mehr Sie bestellen, desto günstiger für dich.

Company QINGDAO Q-RAN IMPORT&EXPORT CO.LTD
Phone Number 0532-67765696
Fax 0532-67765691
QQ Number 3120162323

Produktgruppe : SCHÄKEL > G210 SCHÄKEL