Finden Sie Kran-Spanner, Uns Geben Sie Spanner, Drahtseil Spannschloss auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China
Home > Produkt-Liste > SPANNSCHLOSS > US GEBEN SIE SPANNER > Rigging verzinkt Tropfen Auge Spannschloss geschmiedet
Die neuesten Produkt-Warnungen Send Me
Rigging verzinkt Tropfen Auge Spannschloss geschmiedet
  • Rigging verzinkt Tropfen Auge Spannschloss geschmiedet
  • Rigging verzinkt Tropfen Auge Spannschloss geschmiedet
  • Rigging verzinkt Tropfen Auge Spannschloss geschmiedet
  • Rigging verzinkt Tropfen Auge Spannschloss geschmiedet
Zahlungsart: L/C,T/T
Minimum der Bestellmenge: 1 Piece/Pieces
Lieferzeit: 45 Tage
Basisinformation

Modell: U.S. type

Produktbeschreibung
Produkt Beschreibung Eye Spanner
Product Name Rigging Galvanized Drop Forged Eye Turnbuckle
Place of Origin Shandong,China
Brand Name Q-RAN
Model Number U.S. type
Technology Drop Forged
Material Crbon Steel
Surface Galvanized
Size 1/4*4 to 2-3/4*24(in)
Delivery Within 30 Days 
Payment Term L/C,T/T 
Packing Gunny Bags and Pallet







THREAD

DIA&TAKE

UP(IN)

WORKING

LODA

LIMIT(LBS)

WEIGHT EACH

(LBS)

DIMENSIONS(IN)
A

J

OPEN

K

CLOSED

M

OPEN

 N

COSED

X

CLOSED

BB

1/4*4 500 0.26 0.25 11.80 7.80 12.25 8.25 0.78 0.34 1.75 4.00
5/16*4-1/2 800 0.45 0.31 13.56 9.06 14.12 9.62 0.94 0.44 2.09 4.50
3/8*6 1200 0.76 0.38 17.47 11.47 18.16 12.16 1.12 0.53 2.52 6.00
1/2*6 2200 1.54 0.50 20.08 13.08 20.96 13.96 1.42 0.72 3.23 6.00
1/2*9 2200 1.13 0.50 26.08 16.08 26.96 16.96 1.42 0.72 3.23 9.00
1/2*12 2200 2.14 0.50 32.08 19.08 32.96 19.96 1.42 0.72 3.23 12.00
5/8*6 3500 3.28 0.63 21.93 14.68 22.93 15.68 1.80 0.88 3.90 6.00
5/8*9 3500 2.83 0.63 27.93 17.68 28.93 18.68 1.80 0.88 3.90 9.00
5/8*12 3500 3.42 0.63 33.93 20.68 34.93 21.68 1.80 0.88 3.90 12.00
3/4*6 5200 3.79 0.75 23.88 16.38 25.12 17.62 2.09 1.00 4.69 6.00
3/4*9 5200 4.61 0.75 29.88 19.38 31.12 20.62 2.09 1.00 4.69 9.00
3/4*12 5200 5.48 0.75 35.88 22.38 37.12 23.62 2.09 1.00 4.69 12.00
3/4*18 5200 7.19 0.75

47.88

28.38 49.12 29.62 2.09 1.00 4.69 18.00
7/8*12 7200 7.22 0.88 37.07 23.32 38.57 24.82 2.38 1.25 5.10 12.00
7/8*18 7200 9.95 0.88 49.07 29.32 50.57 30.82 2.38 1.25 5.10 18.00
1*6 10000 9.04 1.00 27.97 19.97 29.72 21.72 3.00 1.44 6.36 6.00
1*12 10000 11.50 1.00 39.97 25.97 41.97 21.72 3.00 1.44 6.36 12.00
1*18 10000 14.00 1.00 51.97

31.97

53.72 33.72 3.00 1.44 6.36 18.00
1*24 10000 17.25 1.00 63.97 37.97 65.72 39.72 3.00 1.44 6.36 24.00
1-1/4*12 15200 19.00 1.25 42.81 28.31 45.06 30.56 3.56 1.81 7.72 12.00
1-1/4*18 15200 23.00 1.25 54.81 34.31 57.06 36.56 3.56 1.81 7.72 18.00
1-1/4*24 15200 27.00 1.25 66.81 40.31 69.06 42.56 4.06 1.81 7.72 24.00
1-1/2*12 21400 27.50 1.50 45.50 30.50 48.00 33.00 4.06 2.12 8.62 12.00
1-1/2*18 21400 31.00 1.50 57.5 36.50 60.00 39.00 4.06 2.12 8.62 18.00
1-1/2*24 21400 37.50 1.50 69.50 42.50 72.00 45.00 4.62 2.12 8.62 24.00
1-3/4*18 28000 52.50 1.75 57.38 39.38 60.38 42.38 4.62 2.38 10.00 18.00
1-3/4*24 28000 58.00 1.75 69.38 45.38 72.38 48.38 4.62 2.38 10.00 24.00
2*24 37000 85.25 2.00 75.69 51.69 79.19 55.19 5.75 2.69 13.09 24.00
2-1/2*24 60000 144.25 2.50 78.62 54.62 82.62 58.62 6.50 3.12 13.78 24.00
2-3/4*24 75000 194.00 2.75 81.00 57.00 85.50 61.50 7.00 3.25 15.22 24.00
Double Eye Spanner




unserer anderen Produkte als Fotos:







Processing:


USING FOR:




Verpackung & Versand Double Eye Spanner
Product Double Eye Turnbuckle/Drop Forged Double Eye Turnbuckle
Port Qingdao,Shanghai,Tianjin
Delivery Time Within 45 Days
Packing Gunny bags and pallet




Our Services Warum uns wählen?
High quality products
Raw materials
Professional staffs
Skillful workers
Powerful team

wir-up von Vorbereitung des Materials bis zur Auslieferung Follow , Beruf im Versand, schnelle Lieferung, gut in Container verpackt. Spezifikationen und Markierungen können entsprechend den Kundenanforderungen hergestellt werden. Also, klicken Sie die Maus, um eine Bestellung an uns zu machen.
Unternehmensinformationen
unseres Unternehmens fortschrittliche hat Produktionsanlagen und technische Kraft, die wichtigsten Herstellung von Schmieden, Karte Kopf, amerikanische formbaren Stahl spannen Kopf, 741 verzinkter Temperguss Clip, eine Art verzinktem Temperguss Clip, Ringschraube, Mutter, DIN582 DIN580, Ringe und andere Präzision schmieden. Produkte werden in Südost-Asien, Europa, American, Japan, Südkorea, Hongkong, Taiwan und anderen zwanzig Ländern und Regionen exportiert. Da das Produkt in den Markt, durch die große Anzahl von Benutzern und Vertrauen

schnelle Lieferung in kürzester Zeit, beste Qualität unserer Produkte, erstklassig in unseren Service, je mehr Sie bestellen, desto günstiger für dich.

Company QINGDAO Q-RAN IMPORT&EXPORT CO,.LTD
Phone Number 0532-67765696
Fax 0532-67765691
QQ number 3120162323



Produktgruppe : SPANNSCHLOSS > US GEBEN SIE SPANNER